<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0">

	<channel>
		<title>Nouvelles Officiel</title>
		<link>http://www.eu2011.hu/fr/feed/nouvelles-officiel</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<item>
			<title>L’Europe s’est renforcée – le Premier ministre hongrois s’adresse au site eu2011.hu</title>
			<link>http://www.eu2011.hu/fr/news/l%E2%80%99europe-s%E2%80%99est-renforcee-%E2%80%93-le-premier-ministre-hongrois-d%E2%80%99adresse-au-site-eu2011hu</link>
			<description><![CDATA[« Nous avons donc surmonté un semestre long et difficile mais il est évident, à la lumière des résultats obtenus et des réactions qui se sont fait jour, que l’Europe est devenue plus forte qu’elle ne l’était il y a six mois. » C’est le bilan que dresse dans cet article Viktor Orban, Premier ministre hongrois, de la présidence hongroise.]]></description>
			<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 17:00:15 +0200</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>Orbán : la Hongrie a réalisé les objectifs de la présidence</title>
			<link>http://www.eu2011.hu/fr/news/orban-la-hongrie-realise-les-objectifs-de-la-presidence</link>
			<description><![CDATA[La présidence hongroise a pleinement réalisé ses objectifs, et l'Union européenne est ainsi plus forte aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a six mois, a déclaré Viktor Orbán, le 5 juillet 2011, à Strasbourg, alors qu’il y résumait les résultats du semestre de la présidence en session plénière au Parlement européen.]]></description>
			<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 10:15:09 +0200</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>Schmitt : nous avons progressé tant sur les questions stratégiques que sur celles du quotidien</title>
			<link>http://www.eu2011.hu/fr/news/schmitt-nous-avons-progresse-tant-sur-les-questions-strategiques-que-sur-celles-du-quotidien</link>
			<description><![CDATA[La présidence hongroise avait l’obligation morale de faciliter l’adhésion de la Croatie à l’Union européenne, a déclaré Pál Schmitt, Président de la République, au site eu2011.hu. Le chef d’Etat a souligné que des progrès avaient été réalisés non seulement dans les dossiers stratégiques, mais aussi sur les questions qui déterminent la vie quotidienne des citoyens.]]></description>
			<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 16:30:01 +0200</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>Voeux de succès du Premier ministre hongrois à la présidence polonaise</title>
			<link>http://www.eu2011.hu/fr/news/le-premier-ministre-hongrois-souhaite-beaucoup-de-succes-la-presidence-polonaise</link>
			<description><![CDATA[L’expérience historique unique de l’Europe centrale donnera de la force à la Pologne, qui exercera la présidence durant le deuxième semestre. C'est ce dont Viktor Orbán, Premier ministre hongrois, a assuré son homologue polonais le 1er juillet 2011, à Varsovie, lors du discours de bienvenue qu'il a prononcé avant le concert solennel organisé à l’occasion du début de la présidence polonaise.]]></description>
			<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 10:56:12 +0200</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>La Hongrie a passé le relais de la présidence à la Pologne</title>
			<link>http://www.eu2011.hu/fr/news/la-hongrie-passe-le-relais-de-la-presidence-la-pologne</link>
			<description><![CDATA[Le 1er juillet 2011, la Hongrie a symboliquement passé le relais de la présidence tournante à la Pologne. A Varsovie, Viktor Orbán, Premier ministre hongrois, a passé le témoin symbolisant la présidence à Donald Tusk, son homologue polonais, en lui remettant également le drapeau de l’Union européenne.]]></description>
			<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 10:24:28 +0200</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>Les grands maîtres de la photographie hongroise</title>
			<link>http://www.eu2011.hu/fr/news/les-grands-maitres-de-la-photographie-hongroise</link>
			<description><![CDATA[Aucun autre domaine artistique autre que la photographie n’a donné à l’humanité autant d’artistes d’origine hongroise mondialement connus.]]></description>
			<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 09:41:23 +0200</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>L'UE et la Croatie clôturent les négociations d'adhésion</title>
			<link>http://www.eu2011.hu/fr/news/lue-et-la-croatie-cloturent-les-negociations-dadhesion</link>
			<description><![CDATA[C'est en ce dernier jour de la présidence que se sont officiellement clôturées les négociations d'adhésion qui avaient débuté avec la Croatie en 2005, a déclaré János Martonyi, ministre hongrois des affaires étrangères, à Bruxelles, à l'issue de la 13e conférence ministérielle organisée dans le cadre des négociations d'adhésion avec la Croatie. M. Martonyi a fait valoir que le 30 juin 2011 était une journée historique non seulement pour la Croatie, mais aussi pour l’Union européenne. ]]></description>
			<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 20:00:29 +0200</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>Hongrois « oscarisés »</title>
			<link>http://www.eu2011.hu/fr/news/hongrois-%C2%AB-oscarises-%C2%BB</link>
			<description><![CDATA[Les acteurs et actrices hongrois ne sont certes pas ceux dont on parle le plus ces derniers temps à Hollywood, mais certains de nos talentueux réalisateurs et caméramans ont pourtant remporté de nombreux Oscars au cours des dernières décennies.]]></description>
			<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 14:25:02 +0200</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>Más Europa, plus d’Europe, több Európa</title>
			<link>http://www.eu2011.hu/fr/news/mas-europa-plus-d%E2%80%99europe-tobb-europa</link>
			<description><![CDATA[La coopération du trio présidentiel hispano-belgo-hongrois s'est clôturée dans le cadre d’une conférence de presse commune donnée par Diego López Garrido, Olivier Chastel et Enikő Győri, respectivement secrétaires d’Etat espagnol et belge et ministre déléguée hongroise en charge des affaires européennes, le 29 juin 2011, à Budapest. Pendant cette période de dix-huit mois, les trois pays ont eu pour objectif que la réponse apportée aux défis ne soit pas moins, mais « plus d’Europe ».]]></description>
			<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 10:31:42 +0200</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>« Mon message pour l’Europe » : une capsule contenant des dessins d’enfants hongrois pour les Pays-Bas</title>
			<link>http://www.eu2011.hu/fr/news/%C2%AB-mon-message-pour-l%E2%80%99europe-%C2%BB-une-capsule-contenant-des-dessins-d%E2%80%99enfants-hongrois-pour-les-pay</link>
			<description><![CDATA[Enikő Győri, ministre déléguée en charge des affaires européennes a remis à Robert Milders, ambassadeur des Pays-Bas, une capsule contenant des dessins d’enfants hongrois ayant participé au concours de la présidence le 29 juin 2011, à Budapest. Des enfants ont envoyé un message pour faire savoir ce qu’ils attendaient des responsables politiques de l’Union européenne dans les années à venir.]]></description>
			<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 10:29:29 +0200</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>Epidémie d’E. coli : optimisme modéré au Conseil</title>
			<link>http://www.eu2011.hu/fr/news/epidemie-d%E2%80%99e-coli-optimisme-modere-au-conseil</link>
			<description><![CDATA[Les marchés européens commencent à se ressaisir après l’épidémie d’E. coli, alors que les ventes de légumes ont augmenté au cours de la deuxième partie du mois de juin. C’est ce que la Commission a communiqué aux ministres de l’agriculture et de la pêche le 28 juin 2011, à Luxembourg.]]></description>
			<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 10:34:58 +0200</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>Martonyi : la créativité de l’Europe puise ses racines dans sa diversité</title>
			<link>http://www.eu2011.hu/fr/news/martonyi-la-creativite-de-l%E2%80%99europe-puise-ses-racines-dans-sa-diversite</link>
			<description><![CDATA[La diversité de l’Europe, sur laquelle repose sa créativité, doit être non seulement préservée, mais aussi renforcée, a souligné János Martonyi, ministre hongrois des affaires étrangères, lors d’une conférence sur les minorités organisée au Parlement européen le 27 juin 2011, à Bruxelles.]]></description>
			<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 11:21:50 +0200</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>Le vase en porcelaine de Herend de la présidence hongroise désormais exposé au Parlement européen</title>
			<link>http://www.eu2011.hu/fr/news/le-vase-en-porcelaine-de-herend-de-la-presidence-hongroise-desormais-expose-au-pe</link>
			<description><![CDATA[C’est lors d’une cérémonie solennelle qui s’est tenue le 27 juin 2011, à Bruxelles, qu’Enikő Győri, ministre déléguée aux affaires européennes, a remis à Jerzy Buzek, Président du Parlement européen, le vase géant en porcelaine de Herend de la présidence hongroise, se réjouissant de ce que l’œuvre soit désormais exposée dans le bâtiment bruxellois du Parlement européen.]]></description>
			<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 11:03:43 +0200</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>Martonyi : la présidence a dû faire face à des défis extraordinaires</title>
			<link>http://www.eu2011.hu/fr/news/martonyi-la-presidence-du-faire-face-des-defis-extraordinaires</link>
			<description><![CDATA[Les six derniers mois ont été une période cruciale pour l’Union européenne, et la présidence hongroise a dû faire face à des défis extraordinaires, a déclaré János Martonyi, ministre hongrois des affaires étrangères, le 27 juin 2011, à Bruxelles, lors de la conférence de presse sur les résultats de la présidence. Lors de cette même conférence de presse, Enikő Győri, ministre déléguée en charge des affaires européennes, a tenu à souligner l’importance de la coopération avec le Parlement européen.]]></description>
			<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 09:30:55 +0200</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>Brevet unitaire : accord sur deux règlements au sein du Conseil</title>
			<link>http://www.eu2011.hu/fr/news/protection-par-brevet-unitaire-accord-sur-deux-reglements-au-sein-du-conseil</link>
			<description><![CDATA[La réunion extraordinaire du Conseil « Compétitivité » du 27 juin 2011 a permis de réaliser un progrès en matière de protection par brevet unitaire. Un accord politique a en effet été trouvé sur les deux règlements nécessaires à la coopération renforcée, sur la base de la proposition de compromis formulée par la présidence hongroise, ce qui permet ainsi d’engager les concertations avec le Parlement européen.]]></description>
			<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 09:15:53 +0200</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>Négociations d’adhésion UE-Islande : un moment historique</title>
			<link>http://www.eu2011.hu/fr/news/tortenelmi-pillanat-az-eu-izland-kormanykozi-konferencian</link>
			<description><![CDATA[Lors de la deuxième conférence intergouvernementale UE-Islande, qui a eu lieu le 27 juin 2011, à Bruxelles, quatre chapitres de négociation ont été ouverts, dont deux ont été immédiatement clôturés par les parties. János Martonyi, ministre hongrois des affaires étrangères et chef de la délégation de l’Union européenne, a qualifié cette décision d’historique.]]></description>
			<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 09:01:02 +0200</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>Martonyi : la cohésion de l’Europe centrale, message clé de la stratégie pour le Danube</title>
			<link>http://www.eu2011.hu/fr/news/la-cohesion-de-l%E2%80%99europe-centrale-message-cle-de-la-strategie-pour-le-danube</link>
			<description><![CDATA[Le plus important message de la stratégie pour le Danube est la cohésion des peuples vivant en Europe centrale, a déclaré János Martonyi, ministre des affaires étrangères, le 25 juin 2011, à Rajka, ville frontalière hongroise située près de l’Autriche et de la Slovaquie où M. Martonyi a rencontré ses homologues autrichien et slovaque, à l’issue d’une randonnée cycliste en commun de 30 kilomètres.]]></description>
			<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 15:44:51 +0200</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>Sommet de l'UE: signature du traité d’adhésion de la Croatie en 2011</title>
			<link>http://www.eu2011.hu/fr/news/sommet-europeen-signature-du-traite-d%E2%80%99adhesion-de-la-croatie-en-2011</link>
			<description><![CDATA[Le sommet européen a exprimé son soutien en faveur de l’adhésion de la Croatie, a fait savoir Herman Van Rompuy, président du Conseil européen, à Bruxelles, le 24 juin 2011. Les négociations d’adhésion seront clôturées d’ici le 30 juin et le traité sera signé d’ici la fin de l’année, a affirmé le président.]]></description>
			<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 11:00:41 +0200</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>Orbán : l’UE est devenue plus forte sous présidence hongroise</title>
			<link>http://www.eu2011.hu/fr/news/orban-l%E2%80%99ue-est-devenue-plus-forte-sous-presidence-hongroise</link>
			<description><![CDATA[« L’Union européenne est devenue plus forte qu’auparavant, et c’est également le fruit du travail de la présidence hongroise », a déclaré le Premier ministre Viktor Orbán le 24 juin 2011, à Bruxelles, après la réunion du Conseil européen, se félicitant de ce que le sommet ait approuvé la stratégie pour les Roms, la stratégie pour le Danube et la clôture des négociations avec la Croatie.]]></description>
			<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 10:46:17 +0200</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>Nous avons réalisé 98 % des objectifs de la présidence</title>
			<link>http://www.eu2011.hu/fr/news/nous-avons-realise-98-des-objectifs-de-la-presidence</link>
			<description><![CDATA[« Nous avons réalisé 98 % des objectifs que nous nous sommes fixés » – tel est le jugement qu’a porté Viktor Orbán sur le travail de la présidence hongroise, alors qu’il arrivait à la réunion du Conseil européen qui se tient ces 23 et 24 juin 2011, à Bruxelles, et qui a permis de dégager, dès le premier jour de la réunion des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union, des décisions dans le domaine économique.]]></description>
			<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 13:38:02 +0200</pubDate>
			</item>
				
	</channel>

</rss>