<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0">

	<channel>
		<title>Top News</title>
		<link>http://www.eu2011.hu/de/feed/top-news</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<item>
			<title>Europa ist stärker geworden – Artikel von Ministerpräsident Viktor Orbán für eu2011.hu</title>
			<link>http://www.eu2011.hu/de/europa-ist-staerker-geworden-%E2%80%93-artikel-von-ministerpraesident-viktor-orban-fur-eu2011hu</link>
			<description><![CDATA[„Wir haben also ein langes, schwieriges Halbjahr hinter uns gebracht, aber im Lichte der erreichten Ergebnisse und der Rückmeldungen ist es eindeutig: Europa ist stärker geworden, als es vor einem halben Jahr war”, – so zieht Ministerpräsident Viktor Orbán die Bilanz der ungarischen Ratspräsidentschaft.]]></description>
			<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 21:00:00 +0200</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>"Gott segne sie beide"</title>
			<link>http://www.eu2011.hu/de/gott-segne-sie-beide</link>
			<description><![CDATA[Der Tokajer Wein ist nicht nur ein edles Getränk, sondern auch ein Jahrhunderte altes Symbol der polnisch-ungarischen Beziehungen und Freundschaften. Der besondere und einzigartige Charakter des zwischen den beiden Nationen bestehenden Verhältnisses zeigt sich in zahlreichen polnischen Sprichwörtern. Sie handeln von in Weinkellern in Südpolen einstmals heranreifenden Weinen aus Tokaj und Eger, das polnische Sprichwort in lateinischer Sprache reimt sich aber auch auf die Arbeit der ungarischen, dann der polnischen Ratspräsidentschaft im Jahre 2011: „Hungariae natum, Poloniae educatum” - „In Ungarn geboren, in Polen herangewachsen”.]]></description>
			<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 11:07:45 +0200</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>Viktor Orbán: Ungarn hat Ziele der Ratspräsidentschaft erfüllt</title>
			<link>http://www.eu2011.hu/de/viktor-orban-ungarn-hat-ziele-der-ratspraesidentschaft-erfullt</link>
			<description><![CDATA[Die ungarische Ratspräsidentschaft habe ihre Ziele restlos erfüllt somit sei die Europäische Union heute stärker als vor einem halben Jahr, erklärte Viktor Orbán am 5. Juli 2011 in Strasbourg. Der ungarische Regierungschef fasste auf der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments die Ergebnisse der halbjährigen Ratspräsidentschaft zusammen.]]></description>
			<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 10:30:00 +0200</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>Pál Schmitt: Wir haben in strategischen und auch in alltäglichen Fragen Fortschritte erzielt</title>
			<link>http://www.eu2011.hu/de/pal-schmitt-wir-haben-strategischen-und-auch-alltaeglichen-fragen-fortschritte-erzielt</link>
			<description><![CDATA[Es war eine moralische Verpflichtung der ungarischen Ratspräsidentschaft, den EU-Beitritt Kroatiens voranzubringen, sagte Pál Schmitt, Präsident der Republik, der Seite eu2011.hu. Das Staatsoberhaupt hob hervor, dass es nicht nur in strategischen Angelegenheiten, sondern auch in Fragen, die den Alltag der Bürger bestimmen, gelungen sei, Fortschritte zu erzielen.]]></description>
			<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 16:30:09 +0200</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>Das Bankett des Asien-Europa-Treffens </title>
			<link>http://www.eu2011.hu/de/das-bankett-des-asien-europa-treffens</link>
			<description><![CDATA[Das Menu des ASEM-Banketts bestand aus geräuchertem Stör mit marinierter Zucchini, einer Gänseleber-Kraftbrühe (Consommé) mit Stockei, gedünsteter Hirschkeule mit Hirse und konfitierten roten Beten nach Müllerart, und einer zarten Haselnuss-Trilogie als Abschluss. ]]></description>
			<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 11:04:03 +0200</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>Ungarns Regierungschef wünscht der polnischen Ratspräsidentschaft Erfolg</title>
			<link>http://www.eu2011.hu/de/der-ungarische-regierungschef-wunscht-der-polnischen-ratspraesidentschaft-erfolg</link>
			<description><![CDATA[Die besonderen mitteleuropäischen historischen Erfahrungen werden Polen, das in der zweiten Jahreshälfte das Amt der Ratspräsidentschaft der EU bekleidet, Kraft geben, - im Zeichen dieses Gedankens begrüßte der ungarische Regierungschef Viktor Orbán am 1. Juli 2011 in Warschau seinen polnischen Kollegen. Viktor Orbán hielt vor dem anlässlich des Beginns der polnischen Ratspräsidentschaft veranstalteten Festkonzert eine Begrüßungsrede.]]></description>
			<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 23:58:19 +0200</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>Amtsübergabe der Ratspräsidentschaft an Polen</title>
			<link>http://www.eu2011.hu/de/amtsubergabe-der-ratspraesidentschaft-polen</link>
			<description><![CDATA[Ungarn übergab die turnusmäßige Ratspräsidentschaft symbolisch am 1. Juli 2011 an Polen. Der ungarische Regierungschef Viktor Orbán überreichte in Warschau seinem polnischen Partner, Donald Tusk, die Flagge der EU und den Staffelstab, der die Ratspräsidentschaft symbolisiert.]]></description>
			<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 20:49:27 +0200</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>EU und Kroatien schließen Beitrittsverhandlungen ab</title>
			<link>http://www.eu2011.hu/de/eu-und-kroatien-schliessen-beitrittsverhandlungen-ab</link>
			<description><![CDATA[Am letzten Tag der ungarischen Ratspräsidentschaft sind die 2005 begonnenen Beitrittsverhandlungen mit Kroatien nunmehr auch offiziell abgeschlossen, erklärte Außenminister János Martonyi nach der 13. auf Ministerebene abgehaltenen Beitrittskonferenz EU-Kroatien in Brüssel. Er betonte, dass der 30. Juni 2011 nicht nur für Kroatien, sondern auch für die Europäische Union ein Tag von historischer Bedeutung ist.]]></description>
			<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 20:00:44 +0200</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>Más Europa, plus d’Europe, több Európa - mehr Europa</title>
			<link>http://www.eu2011.hu/de/mas-europa-plus-d%E2%80%99europe-tobb-europa</link>
			<description><![CDATA[Die Zusammenarbeit des spanisch-belgisch-ungarischen Ratspräsidentschaftstrios wurde von Diego López Garrido, dem spanischen Staatsminister für Europaangelegenheiten, Olivier Chastel, seinem belgischen Kollegen, und Enikő Győri, der ungarischen Staatsministerin, am 29. Juni in Budapest offiziell abgeschlossen. In den vergangenen eineinhalb Jahren war es das gemeinsame Ziel dieser drei Staaten, dass die Antwort auf die Herausforderungen nicht weniger, sondern „mehr Europa” lauten soll.]]></description>
			<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 21:47:09 +0200</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>„Meine Botschaft an Europa” – Zeitkapsel mit Kinderzeichnungen beinhaltende Zeitkapsel für die Niederlande</title>
			<link>http://www.eu2011.hu/de/%E2%80%9Emeine-botschaft-europa%E2%80%9D-%E2%80%93-zeitkapsel-mit-kinderzeichnungen-beinhaltende-zeitkapsel-fur-die-niederla</link>
			<description><![CDATA[Enikő Győri, ungarische Staatsministerin für Europaangelegenheiten gab einen Zeitkapsel an Robert Milders, den Botschafter der Niederlande, am 29. Juni in Budapest über. Die Kapsel enthält Kinderzeichnungen, die im Rahmen einer Ausschreibung des ungarischen Außenministeriums entstanden sind.]]></description>
			<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 21:04:26 +0200</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>"Wir standen extraordinäre Herausforderungen gegenüber"</title>
			<link>http://www.eu2011.hu/de/martonyi-ratspraesidentschaft-stand-ausserordentlichen-herausforderungen-gegenuber</link>
			<description><![CDATA[Der ungarische Außenminister János Martonyi erklärte am 27. Juni 2011 auf einer Pressekonferenz in Brüssel, dass das vergangene Halbjahr für die Europäische Union von zentraler Bedeutung war. Die ungarische Ratspräsidentschaft habe außerordentlichen Herausforderungen gegenübergestanden. Enikő Győri, ungarische Staatsministerin für Europaangelegenheiten, hob bei dieser Gelegenheit die Bedeutung der Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament hervor.]]></description>
			<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 22:23:23 +0200</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>Einheitliches Patent: Ratsvereinbarung über zwei Verordnungen</title>
			<link>http://www.eu2011.hu/de/einheitliches-patent-ratsvereinbarung-uber-zwei-verordnungen</link>
			<description><![CDATA[Der Rat für Wettbewerbsfähigkeit hat auf seiner Sondersitzung am 27. Juni 2011 einen Durchbruch in der Sache des einheitlichen Patents erzielt. Auf der Basis des Kompromissvorschlags der ungarischen Ratspräsidentschaft wurde eine politische Vereinbarung über zwei Verordnungen geschlossen, die zur verstärkten Zusammenarbeit notwendig sind. Damit können die Koordinationsgespräche mit dem Europäischen Parlament beginnen.]]></description>
			<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 22:21:01 +0200</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>Die Herender Vase der ungarischen Ratspräsidentschaft kommt ins Europäische Parlament</title>
			<link>http://www.eu2011.hu/de/die-herender-vase-der-ungarischen-ratspraesidentschaft-kommt-ins-europaeische-parlament</link>
			<description><![CDATA[Enikő Győri, ungarische Staatsministerin für Europaangelegenheiten, hat am 27. Juni in Brüssel im Rahmen einer feierlichen Zeremonie die Herender Vase der Ratspräsidentschaft an Jerzy Buzek, den Präsidenten des Europäischen Parlaments, übergeben. Die Staatsministerin brachte bei der Eröffnung ihre Freude zum Ausdruck, dass das wertvolle Stück im Gebäude des Europäischen Parlaments in Brüssel ausgestellt werden wird.]]></description>
			<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 20:46:32 +0200</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>Historischer Augenblick auf der EU-Island-Konferenz</title>
			<link>http://www.eu2011.hu/de/historischer-augenblick-auf-der-eu-island-konferenz</link>
			<description><![CDATA[Bei der zweiten EU-Island-Konferenz auf Regierungsebene am 27. Juni 2011 in Brüssel wurde die Eröffnung von vier Verhandlungskapiteln des Beitrittsprozesses Islands beschlossen. Zwei der Kapitel wurden von den Verhandlungspartnern auch sofort abgeschlossen. Der ungarische Außenminister János Martonyi, Delegationsleiter der Europäischen Union, bezeichnete die Entscheidung als „historisch”.]]></description>
			<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 18:43:30 +0200</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>János Martonyi: Die Botschaft der Zusammengehörigkeit Mitteleuropas ist das wichtigste Element der Donaustrategie</title>
			<link>http://www.eu2011.hu/de/janos-martonyi-die-botschaft-der-zusammengehorigkeit-mitteleuropas-ist-das-wichtigste-element-der-do</link>
			<description><![CDATA[Die wichtigste Botschaft der Strategie der Donauregion ist die Zusammengehörigkeit der in der  Region Mitteleuropa lebenden Völker, erklärte der ungarische Außenminister János Martonyi am 25. Juni in der Gemeinde Rajka in der Nähe des österreichisch-slowakisch-ungarischen Dreiländerecks. Martonyi traf sich  dort mit seinen  Kollegen aus Österreich und der Slowakei.]]></description>
			<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 14:06:11 +0200</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>EU-Gipfel: Beitrittsvertrag mit Kroatien wird in 2011 unterzeichnet</title>
			<link>http://www.eu2011.hu/de/eu-gipfel-der-beitrittsvertrag-mit-kroatien-wird-2011-unterzeichnet</link>
			<description><![CDATA[Der EU-Gipfel unterstützt den Beitritt Kroatiens zur EU, erklärte Herman Van Rompuy, Präsident des Europäischen Rates am 24. Juni in Brüssel. Die Beitrittsverhandlungen werden am 30. Juni abgeschlossen, der Vertrag wird bis Ende des Jahres unterzeichnet, teilte der Präsident mit.]]></description>
			<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 10:06:51 +0200</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>Die EU hat in der Zeit der Ratspräsidentschaft an Stärke gewonnen</title>
			<link>http://www.eu2011.hu/de/die-eu-hat-der-zeit-der-ratspraesidentschaft-staerke-gewonnen</link>
			<description><![CDATA[„Die EU ist stärker geworden, als sie früher war, und damit hat auch die Arbeit der ungarischen Ratspräsidentschaft Früchte getragen,“ erklärte Ministerpräsident Viktor Orbán nach der Sitzung des Europäischen Rates am 24. Juni 2011 in Brüssel. Er begrüßte, dass der Gipfel die Roma-Strategie, die Strategie für die Donauregion und den Abschluss der Beitrittsverhandlungen mit Kroatien bewilligte.]]></description>
			<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 19:30:31 +0200</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>Orbán: Ziele der Ratspräsidentschaft wurden zu 98 Prozent erreicht</title>
			<link>http://www.eu2011.hu/de/orban-ziele-der-ratspraesidentschaft-wurden-zu-98-prozent-erreicht</link>
			<description><![CDATA[„Die Ziele, die wir uns vorgenommen haben, haben wir zu 98 % erreicht.” So bewertete der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán die Arbeit der ungarischen Ratspräsidentschaft bei seiner Ankunft zu den Sitzungen des Europäischen Rats vom 23. Und 24. Juni. Am ersten Tag der Sitzungen der EU Staats- und Regierungschefs wurden Entscheidungen in Wirtschaftsfragen getroffen.]]></description>
			<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 13:18:29 +0200</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>Treffen des Ministerpräsidenten vor dem EU-Gipfel in Brüssel</title>
			<link>http://www.eu2011.hu/de/treffen-des-ministerpraesidenten-vor-dem-eu-gipfel-brussel</link>
			<description><![CDATA[José Manuel Barroso, der Präsident der Europäischen Kommission, und Jerzy Buzek, der Präsident des Europäischen Parlaments, gratulierten Regierungschef Viktor Orbán zur ungarischen Ratspräsidentschaft. Der Ministerpräsident hatte sich mit den beiden Führungshäuptern vor der Sitzung des Europäischen Rates am 23. Juni 2011 in Brüssel getroffen.]]></description>
			<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 23:00:00 +0200</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>Europäisches Parlament verabschiedet die Verbraucherschutzrichtlinie</title>
			<link>http://www.eu2011.hu/de/europaeisches-parlament-verabschiedet-die-verbraucherschutzrichtlinie</link>
			<description><![CDATA[Das Europäische Parlament hat am 23. Juni 2011 in der Abstimmung grünes Licht für die neue Verbraucherschutzrichtlinie gegeben, die den Verbrauchern größeren Schutz gegenüber unredlichen Handelspraktiken gewährt. Der Rat hatte den Kompromissvorschlag der ungarischen Ratspräsidentschaft bereits im Vorfeld bestätigt. ]]></description>
			<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 16:54:02 +0200</pubDate>
			</item>
				
	</channel>

</rss>